Orgelneubau Wolfsgraben
Die neue Orgel der röm. kath. Pfarrkirche A-3012 Wolfsgraben
![]() |
||||||||||
Disposition: | ||||||||||
I. Manual | II. Manual | Pedal | ||||||||
C - g''' = 56 Töne | C - g''' = 56 Töne | C - f', 30 Töne | ||||||||
1 | Gedeckt | 8' | 6 | Coppel | 8' | 14 | Subbass | 16' | ||
2 | Principal | 4' | 7 | Rohrflöte | 8' | 15 | Oktavbass | 8' | ||
3 | Flauta | 4' | 8 | Quinte | 2 2/3' | |||||
4 | Octave | 2' | 9 | Waldflöte | 2' | |||||
5 | Mixtur | 1 1/3' 3fach | 10 | Terz | 1 3/5' | |||||
11 | Tremulant | Koppeln | ||||||||
12 | II-I | |||||||||
13 | I-Ped. | |||||||||
14 | II-Ped. |
Orgelbeschreibung:
Bilder von der Orgelweihe am 21. Oktober 2007 (100 Jahre Kalasantiner in Wolfsgraben)
Presseberichte: